A股龙虎榜揭秘机构最青睐11股
时间:2020-01-06 19:18:29 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:A股龙虎榜揭秘 机构最青睐11股
证券时报•数据宝统计,1月6日龙虎榜中机构席位资金净买入0.72亿元,其中,净买入的个股11只;净卖出的个股7只。净买入较多个股分别是山煤国际、慈文传媒、中广天择等,净买入金额占当日成交额比例达27.64%、13.92%、15.28%。此外,机构净卖出居前个股分别为隆平高科、华兰生物、潍柴动力等,净卖出金额占当日成交额比例达39.24%、9.82%、0.63%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
1月6日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖 (万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600546 | 山煤国际 | 8.32 | 10.05 | 10502.91 | 27.64 |
002343 | 慈文传媒 | 13.49 | 10.03 | 6374.43 | 13.92 |
603721 | 中广天择 | 31.91 | 0.13 | 6307.84 | 15.28 |
002428 | 云南锗业 | 11.12 | 9.99 | 5869.62 | 7.09 |
600988 | 赤峰黄金 | 5.79 | 10.08 | 5143.17 | 5.22 |
300336 | 新文化 | 5.23 | 10.11 | 4770.52 | 8.89 |
002878 | 元隆雅图 | 38.47 | 7.22 | 2935.76 | 6.15 |
002115 | 三维通信 | 10.36 | 9.98 | 2414.50 | 1.97 |
000009 | 中国宝安 | 7.04 | 10.00 | 1819.03 | 2.09 |
300781 | 因赛集团 | 37.75 | 5.30 | 1173.74 | 3.92 |
300090 | 盛运环保 | 1.66 | 0.61 | 275.95 | 1.02 |
002973 | 侨银环保 | 8.27 | 44.08 | -2.84 | 1.98 |
300807 | 天迈科技 | 62.90 | -4.75 | -372.65 | 0.53 |
002970 | 锐明技术 | 151.14 | 4.24 | -1309.89 | 1.33 |
000587 | 金洲慈航 | 2.22 | 9.90 | -1346.10 | 3.94 |
000338 | 潍柴动力 | 15.19 | -7.49 | -1836.36 | 0.63 |
002007 | 华兰生物 | 32.18 | -7.98 | -15065.75 | 9.82 |
000998 | 隆平高科 | 19.58 | 10.00 | -20500.26 | 39.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、净买入、净卖出