强势股追踪主力资金连续5日净流入50股_证券时报网
时间:2020-01-06 17:30:37 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入50股_证券时报网
证券时报• 数据宝统计,截至1月6日收盘,沪深两市共50只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。美尚生态连续49日主力资金净流入,排名第一;天迈科技连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美尚生态主力资金净流入金额最大,连续49天累计净流入14.14亿元,中国建筑紧随其后,8天累计净流入12.17亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,铂科新材占比排名居首,该股近5日涨46.42%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 49 | 14.14 | 14.93 | -6.83 |
601668 | 中国建筑 | 8 | 12.17 | 10.53 | 14.04 |
000998 | 隆平高科 | 5 | 7.81 | 16.56 | 56.26 |
300787 | 海能实业 | 11 | 7.80 | 16.17 | 47.53 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 4.41 | 7.65 | 10.59 |
002385 | 大 北 农 | 5 | 4.09 | 29.34 | 60.92 |
600028 | 中国石化 | 7 | 4.00 | 10.11 | 6.99 |
601012 | 隆基股份 | 5 | 3.83 | 5.61 | 13.07 |
002594 | 比 亚 迪 | 5 | 3.45 | 9.14 | 4.96 |
300807 | 天迈科技 | 12 | 2.56 | 34.17 | 147.05 |
603308 | 应流股份 | 8 | 1.63 | 10.93 | 28.93 |
600869 | 智慧能源 | 6 | 1.59 | 14.95 | 8.52 |
600635 | 大众公用 | 5 | 1.49 | 9.65 | 14.69 |
300166 | 东方国信 | 5 | 1.42 | 7.40 | 12.70 |
002531 | 天顺风能 | 6 | 1.27 | 10.77 | 12.77 |
002410 | 广 联 达 | 5 | 1.24 | 9.54 | 6.87 |
603300 | 华铁应急 | 8 | 1.15 | 5.40 | 16.19 |
300226 | 上海钢联 | 5 | 1.06 | 8.95 | 9.11 |
002324 | 普 利 特 | 9 | 1.03 | 14.42 | 10.48 |
603037 | 凯众股份 | 5 | 1.00 | 17.85 | 28.07 |
603707 | 健友股份 | 7 | 0.89 | 11.93 | 12.25 |
300763 | 锦浪科技 | 9 | 0.80 | 10.28 | 16.08 |
300070 | 碧 水 源 | 5 | 0.74 | 4.24 | 8.86 |
300324 | 旋极信息 | 5 | 0.64 | 5.65 | 11.11 |
002605 | 姚记科技 | 5 | 0.62 | 6.38 | 18.75 |
300087 | 荃银高科 | 6 | 0.59 | 9.59 | 40.30 |
601799 | 星宇股份 | 9 | 0.58 | 6.79 | 3.36 |
600851 | 海欣股份 | 5 | 0.48 | 14.83 | 25.03 |
600496 | 精工钢构 | 5 | 0.47 | 12.42 | 8.13 |
002329 | 皇氏集团 | 5 | 0.40 | 7.57 | 21.43 |
002688 | 金河生物 | 5 | 0.39 | 6.91 | 13.69 |
300671 | 富满电子 | 8 | 0.38 | 4.68 | 6.48 |
000910 | 大亚圣象 | 5 | 0.38 | 5.65 | 8.87 |
603076 | 乐惠国际 | 8 | 0.34 | 17.46 | 7.60 |
002972 | 科 安 达 | 6 | 0.31 | 91.04 | 61.03 |
000905 | 厦门港务 | 6 | 0.29 | 8.79 | 8.48 |
600399 | ST 抚 钢 | 6 | 0.23 | 14.58 | 14.20 |
601900 | 南方传媒 | 5 | 0.22 | 8.49 | 7.10 |
000032 | 深桑达A | 5 | 0.18 | 4.78 | 7.85 |
600577 | 精达股份 | 6 | 0.17 | 6.55 | 4.46 |
300156 | 神雾环保 | 5 | 0.16 | 6.48 | 8.98 |
300511 | 雪榕生物 | 6 | 0.16 | 5.72 | 11.66 |
300486 | 东杰智能 | 7 | 0.12 | 4.41 | 11.72 |
603989 | 艾华集团 | 5 | 0.12 | 4.88 | 5.89 |
300421 | 力星股份 | 5 | 0.11 | 7.46 | 5.50 |
300355 | 蒙草生态 | 5 | 0.10 | 3.52 | 5.07 |
300811 | 铂科新材 | 5 | 0.09 | 99.21 | 46.42 |
002331 | 皖通科技 | 6 | 0.04 | 3.02 | 3.15 |
000755 | 山西路桥 | 5 | 0.04 | 3.31 | 4.66 |
603709 | 中源家居 | 5 | 0.04 | 5.97 | 2.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入