1月6日主力资金净流出177亿元
时间:2020-01-06 16:56:01 热度:37.1℃ 作者:网络
沪指1月6日下跌0.01%,主力资金全天净流出177.25亿元。其中,中小板主力资金净流出9.84亿元,创业板主力资金净流出10.32亿元,沪深300成份股主力资金净流出98.12亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为有色金属、采掘,涨幅为3.21%、2.25%。跌幅居前的行业为家用电器、房地产,跌幅为1.15%、0.93%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金7.05亿元,其次是计算机行业,净流入资金为5.31亿元。主力资金净流出的有24个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.77亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为20.23亿元。
43股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有43只个股主力资金净流入超亿元,科大讯飞主力资金净流入7.34亿元,净流入资金居首;赣锋锂业、长信科技紧随其后,全天净流入资金分别为6.19亿元、3.79亿元;全天净流入资金较多的还有东方财富、亿纬锂能等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.76%,表现强于大盘,涨停的有新文化、赛为智能、天通股份等。跌幅较大的个股有天迈科技、工商银行等,跌幅分别为4.75%、0.33%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、传媒、计算机行业,上榜个股有13只、7只、6只。
主力资金净流出个股中,恒瑞医药主力资金净流出5.65亿元,净流出资金最多;其次是格力电器、紫金矿业,净流出资金分别为5.44亿元、5.32亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 73384.05 | 5.94 |
002460 | 赣锋锂业 | 61911.45 | 9.95 |
300088 | 长信科技 | 37852.94 | 9.06 |
300059 | 东方财富 | 33943.09 | 0.94 |
300014 | 亿纬锂能 | 30124.23 | 7.92 |
601688 | 华泰证券 | 24962.23 | 1.04 |
002115 | 三维通信 | 24411.13 | 9.98 |
601933 | 永辉超市 | 22625.97 | 5.01 |
000009 | 中国宝安 | 22427.36 | 10.00 |
002475 | 立讯精密 | 22216.50 | 2.23 |
002405 | 四维图新 | 22073.41 | 4.35 |
601375 | 中原证券 | 21275.03 | 8.05 |
002635 | 安洁科技 | 21158.44 | 9.75 |
002497 | 雅化集团 | 20835.52 | 9.30 |
300807 | 天迈科技 | 20763.35 | -4.75 |
601668 | 中国建筑 | 20695.44 | 1.84 |
300433 | 蓝思科技 | 19646.93 | 4.55 |
300498 | 温氏股份 | 18543.52 | 3.55 |
600183 | 生益科技 | 18443.80 | 2.98 |
601857 | 中国石油 | 18357.65 | 4.71 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -56522.96 | -2.16 |
000651 | 格力电器 | -54394.63 | -1.82 |
601899 | 紫金矿业 | -53150.19 | 1.25 |
603799 | 华友钴业 | -47717.58 | 5.98 |
600519 | 贵州茅台 | -44805.22 | -0.05 |
000338 | 潍柴动力 | -40514.94 | -7.49 |
002007 | 华兰生物 | -39364.45 | -7.98 |
600031 | 三一重工 | -33518.88 | -3.27 |
601318 | 中国平安 | -31163.55 | -0.70 |
600900 | 长江电力 | -30798.03 | -1.99 |
300142 | 沃森生物 | -30364.65 | -2.80 |
000333 | 美的集团 | -29228.10 | -1.82 |
600104 | 上汽集团 | -28078.13 | -3.07 |
000636 | 风华高科 | -28044.78 | 1.47 |
000002 | 万 科A | -27115.02 | -1.68 |
600048 | 保利地产 | -26778.19 | -1.69 |
600547 | 山东黄金 | -26173.65 | 9.00 |
300750 | 宁德时代 | -25881.68 | -0.42 |
000725 | 京东方A | -25756.56 | -0.42 |
002797 | 第一创业 | -25062.47 | -1.91 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至1月6日收盘,共有50只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是美尚生态,该股已连续49个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有天迈科技、海能实业等,主力资金分别连续流入12天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有49只,涨幅居前的有天迈科技、科安达、大北农等,涨幅分别为147.05%、61.03%、60.92%。跌幅居前的有美尚生态,跌幅分别为6.83%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有47只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布去年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有7只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 49 | 14.14 | -6.83 | -10.30 | 建筑装饰 |
300807 | 天迈科技 | 12 | 2.56 | 147.05 | 144.85 | 计算机 |
300787 | 海能实业 | 11 | 7.80 | 47.53 | 45.33 | 电子 |
002324 | 普 利 特 | 9 | 1.03 | 10.48 | 6.41 | 化工 |
300763 | 锦浪科技 | 9 | 0.80 | 16.08 | 12.01 | 电气设备 |
601799 | 星宇股份 | 9 | 0.58 | 3.36 | -0.72 | 汽车 |
601668 | 中国建筑 | 8 | 12.17 | 14.04 | 10.67 | 建筑装饰 |
603308 | 应流股份 | 8 | 1.63 | 28.93 | 25.55 | 机械设备 |
603300 | 华铁应急 | 8 | 1.15 | 16.19 | 12.81 | 非银金融 |
300671 | 富满电子 | 8 | 0.38 | 6.48 | 3.11 | 电子 |
603076 | 乐惠国际 | 8 | 0.34 | 7.60 | 4.23 | 机械设备 |
600028 | 中国石化 | 7 | 4.00 | 6.99 | 3.58 | 化工 |
603707 | 健友股份 | 7 | 0.89 | 12.25 | 8.85 | 医药生物 |
300486 | 东杰智能 | 7 | 0.12 | 11.72 | 8.32 | 机械设备 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 4.41 | 10.59 | 8.06 | 农林牧渔 |
600869 | 智慧能源 | 6 | 1.59 | 8.52 | 5.99 | 电气设备 |
002531 | 天顺风能 | 6 | 1.27 | 12.77 | 10.24 | 电气设备 |
300087 | 荃银高科 | 6 | 0.59 | 40.30 | 37.77 | 农林牧渔 |
002972 | 科 安 达 | 6 | 0.31 | 61.03 | 58.50 | 机械设备 |
000905 | 厦门港务 | 6 | 0.29 | 8.48 | 5.96 | 交通运输 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是长航凤凰,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有微光股份、思源电气等,主力资金分别连续流出22天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是贵州茅台,资金累计净流出53.38亿元,主力资金净流出资金居前的还有中信证券、沃森生物、恒瑞医药等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000520 | 长航凤凰 | 22 | -1.49 | -2.12 | -9.25 | 交通运输 |
002801 | 微光股份 | 22 | -0.55 | 14.25 | 7.12 | 电气设备 |
002028 | 思源电气 | 21 | -2.57 | 3.42 | -2.92 | 电气设备 |
603108 | 润达医疗 | 21 | -1.09 | -2.25 | -8.60 | 医药生物 |
000889 | 中嘉博创 | 20 | -1.14 | 8.57 | 2.69 | 通信 |
000782 | 美达股份 | 19 | -0.47 | -6.81 | -12.60 | 化工 |
300415 | 伊 之 密 | 18 | -0.92 | 7.08 | 1.39 | 机械设备 |
002492 | 恒基达鑫 | 15 | -3.59 | -11.11 | -15.01 | 交通运输 |
000420 | 吉林化纤 | 15 | -0.25 | 2.79 | -1.11 | 化工 |
002396 | 星网锐捷 | 14 | -6.83 | -3.89 | -7.20 | 通信 |
300493 | 润欣科技 | 14 | -3.76 | -9.18 | -12.50 | 电子 |
600004 | 白云机场 | 14 | -3.58 | -5.32 | -8.64 | 交通运输 |
300345 | 红宇新材 | 14 | -1.85 | 3.07 | -0.25 | 机械设备 |
000039 | 中集集团 | 14 | -1.17 | -2.29 | -5.61 | 机械设备 |
300365 | 恒华科技 | 14 | -0.93 | -3.30 | -6.62 | 计算机 |
600368 | 五洲交通 | 14 | -0.70 | 1.12 | -2.20 | 交通运输 |
600149 | ST 坊 展 | 14 | -0.14 | -2.72 | -6.04 | 综合 |
601390 | 中国中铁 | 13 | -4.24 | 0.67 | -1.34 | 建筑装饰 |
600393 | 粤泰股份 | 13 | -2.14 | -10.26 | -12.27 | 房地产 |
600161 | 天坛生物 | 13 | -1.87 | -0.55 | -2.57 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向