广东省药品监督管理局关于药品经营监督检查评定结果的通告(2023年第51号)
时间:2023-07-19 14:19:19 热度:37.1℃ 作者:网络
广东省药品监督管理局
通 告
2023年 第51号
根据广东省药品监督管理局《2023年药品经营使用单位监督检查计划》安排,省药品监管局于2023年6月组织对以下29家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 | 处理要求 |
1 | 大翔(佛山)医药有限公司 | 粤AA0200367 | 基本符合 | 限期整改 |
2 | 广东绿恒广辉药业有限公司 | 粤AA6680187 | 基本符合 | 限期整改 |
3 | 茂名市电白区环球医药有限公司 | 粤AA6680872 | 基本符合 | 限期整改 |
4 | 茂名市健群药业有限公司 | 粤AA6680938 | 基本符合 | 限期整改 |
5 | 广东三环药业有限公司 | 粤AA6681015 | 基本符合 | 限期整改 |
6 | 茂名市电白区国药药业有限公司 | 粤AA6681251 | 基本符合 | 限期整改 |
7 | 茂名市源康医药有限公司 | 粤AA6681562 | 基本符合 | 限期整改 |
8 | 国控国大(江门)医药有限公司 | 粤AA7501744 | 基本符合 | 限期整改 |
9 | 昶通医疗科技(深圳)有限公司 | 粤AA7551023 | 基本符合 | 限期整改 |
10 | 珠海市民彤医药有限公司 | 粤AA7560303 | 基本符合 | 限期整改 |
11 | 珠海晨安医药有限公司 | 粤AA7560441 | 基本符合 | 限期整改 |
12 | 佛山医药商业控股有限公司 | 粤AA7570218 | 基本符合 | 限期整改 |
13 | 广东一信药业有限公司 | 粤AA7570508 | 基本符合 | 限期整改 |
14 | 山德士(中国)制药有限公司 | 粤AA7600058 | 基本符合 | 限期整改 |
15 | 华维医药(广东)有限公司 | 粤AA7601490 | 基本符合 | 限期整改 |
16 | 河源市康诚堂药业有限公司 | 粤AA7620482 | 基本符合 | 限期整改 |
17 | 广州市君悦大药房连锁有限公司 | 粤BA0200166 | 基本符合 | 限期整改 |
18 | 广州正琪大药房有限公司 | 粤BA0200476 | 基本符合 | 限期整改 |
19 | 江门市都市百姓药业连锁有限公司 | 粤BA7500421 | 基本符合 | 限期整改 |
20 | 惠州市万顺药业有限公司 | 粤BA7520449 | 基本符合 | 限期整改 |
21 | 广东御生堂医药连锁有限公司 | 粤BA7520453 | 基本符合 | 限期整改 |
22 | 惠州市一芯健康药业有限公司 | 粤BA7520454 | 基本符合 | 限期整改 |
23 | 广东根美健康大药房连锁有限公司 | 粤BA7520467 | 基本符合 | 限期整改 |
24 | 广东益康医药连锁有限公司 | 粤BA7570064 | 基本符合 | 限期整改 |
25 | 东莞市家和药房有限公司 | 粤BA7690679 | 基本符合 | 限期整改 |
26 | 广东福好伴大药房连锁有限公司 | 粤BA7690681 | 基本符合 | 限期整改 |
27 | 广东药爱堂大药房有限公司 | 粤BA7690683 | 基本符合 | 限期整改 |
28 | 广东中裕康医药有限公司 | 粤BA7690691 | 基本符合 | 限期整改 |
29 | 广东复盛公大药房连锁有限公司 | 粤BA7690692 | 基本符合 | 限期整改 |
以上要求限期整改的企业,应按照《药品检查管理办法(试行)》第三十二条规定,严格落实主体责任,对缺陷项目进行整改,及时向所在地市场监督管理局报送整改报告。
特此通告。
广东省药品监督管理局
2023年7月14日