2020上海市计划生育统计资料汇编 ( 2021-06-01)
时间:2021-06-09 22:41:20 热度:37.1℃ 作者:网络
索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
076478684Q/2021-00128 |
上海市计划生育统计资料
主要数据汇编
(二○二○年)
上海市卫生健康委员会
人口监测与家庭发展处
二○二一年二月
说 明
一、为了推进计划生育事业发展,特整理汇编此册。
二、本汇编数据来源于我委2020年度计划生育报表数据。
上海市卫生健康委员会
人口监测与家庭发展处
二○二一年二月
一、生育分析
地区 | 计划生育率 | 孩率(%) | ||
(%) | 一孩率 | 二孩率 | 多孩率 | |
常住人口 | 98.0 | 62.26 | 34.03 | 3.71 |
户籍人口 | 99.1 | 71.24 | 27.45 | 1.30 |
黄浦区 | 98.5 | 76.87 | 21.64 | 1.49 |
徐汇区 | 99.5 | 72.31 | 26.71 | 0.98 |
长宁区 | 98.9 | 76.02 | 22.87 | 1.11 |
静安区 | 99.2 | 75.52 | 23.29 | 1.19 |
普陀区 | 98.8 | 75.77 | 22.99 | 1.24 |
虹口区 | 98.2 | 79.51 | 19.58 | 0.92 |
杨浦区 | 98.7 | 75.28 | 23.62 | 1.10 |
闵行区 | 99.8 | 65.20 | 33.33 | 1.47 |
宝山区 | 98.9 | 72.67 | 26.11 | 1.21 |
嘉定区 | 99.3 | 69.15 | 29.80 | 1.05 |
浦东新区 | 99.0 | 70.65 | 27.98 | 1.37 |
金山区 | 99.1 | 66.12 | 32.47 | 1.40 |
松江区 | 99.4 | 62.87 | 35.50 | 1.63 |
青浦区 | 99.0 | 68.11 | 30.48 | 1.41 |
奉贤区 | 99.1 | 67.67 | 31.12 | 1.20 |
崇明区 | 99.6 | 75.02 | 23.12 | 1.86 |
流动人口 | 96.7 | 51.98 | 41.56 | 6.45 |
黄浦区 | 95.2 | 56.33 | 38.00 | 5.67 |
徐汇区 | 99.0 | 64.26 | 32.69 | 3.04 |
长宁区 | 96.8 | 67.04 | 29.55 | 3.42 |
静安区 | 97.2 | 61.96 | 32.91 | 5.13 |
普陀区 | 97.6 | 61.01 | 34.61 | 4.38 |
虹口区 | 94.2 | 61.14 | 34.18 | 4.68 |
杨浦区 | 95.5 | 63.31 | 30.38 | 6.31 |
闵行区 | 98.7 | 54.06 | 40.44 | 5.50 |
宝山区 | 96.1 | 51.55 | 42.20 | 6.25 |
嘉定区 | 97.2 | 49.61 | 44.48 | 5.91 |
浦东新区 | 96.5 | 55.20 | 38.76 | 6.04 |
金山区 | 96.8 | 39.90 | 49.88 | 10.22 |
松江区 | 96.2 | 46.76 | 46.37 | 6.87 |
青浦区 | 96.2 | 47.13 | 44.01 | 8.87 |
奉贤区 | 95.0 | 39.35 | 51.24 | 9.42 |
崇明区 | 93.3 | 33.50 | 52.46 | 14.04 |
二、育龄妇女情况
地区 | 育龄妇女 | 已婚育龄 |
人数(万人) | 妇女人数(万人) | |
常住人口 | 641.04 | 432.90 |
流动人口 | 356.62 | 244.97 |
户籍人口 | 287.52 | 190.02 |
黄浦区 | 14.61 | 9.55 |
徐汇区 | 19.14 | 11.16 |
长宁区 | 11.64 | 7.28 |
静安区 | 17.19 | 11.04 |
普陀区 | 16.45 | 9.69 |
虹口区 | 12.76 | 8.41 |
杨浦区 | 20.25 | 12.78 |
闵行区 | 23.65 | 15.35 |
宝山区 | 18.86 | 12.30 |
嘉定区 | 12.71 | 8.75 |
浦东新区 | 64.13 | 43.15 |
金山区 | 9.78 | 7.38 |
松江区 | 14.19 | 8.77 |
青浦区 | 9.82 | 7.14 |
奉贤区 | 10.40 | 8.24 |
崇明区 | 11.94 | 9.05 |
三、户籍人口生育率与生育年龄情况
地区 | 总和 | 一般 | 平均初育 | 平均生育 |
生育率 | 生育率(‰) | 年龄(岁) | 年龄(岁) | |
全市 | 0.73 | 23.00 | 30.73 | 31.74 |
黄浦区 | 0.50 | 17.89 | 30.98 | 31.59 |
徐汇区 | 0.58 | 18.93 | 30.92 | 31.78 |
长宁区 | 0.55 | 19.71 | 30.80 | 31.56 |
静安区 | 0.54 | 19.02 | 30.70 | 31.37 |
普陀区 | 0.61 | 20.71 | 30.47 | 31.21 |
虹口区 | 0.52 | 18.51 | 30.87 | 31.47 |
杨浦区 | 0.59 | 20.67 | 30.74 | 31.55 |
闵行区 | 0.77 | 23.11 | 29.72 | 30.84 |
宝山区 | 0.72 | 22.00 | 29.54 | 30.40 |
嘉定区 | 0.90 | 26.59 | 28.97 | 30.03 |
浦东新区 | 0.77 | 24.29 | 29.47 | 30.50 |
金山区 | 0.76 | 20.98 | 28.21 | 29.39 |
松江区 | 0.95 | 26.30 | 28.98 | 30.22 |
青浦区 | 0.82 | 23.11 | 28.48 | 29.52 |
奉贤区 | 0.78 | 20.00 | 28.21 | 29.34 |
崇明区 | 0.71 | 19.73 | 28.47 | 29.33 |
原文链接:http://wsjkw.sh.gov.cn/tjsj2/20210601/c90aa6dc07884cffa515d207848b8659.html